Наименование | Тип | Адрес | Номер судебного участка | Административный округ | Районный суд | Район |
---|---|---|---|---|---|---|
Цандера | ул. | 312 | Северо-Восточный АО | Останкинский | Останкинский | |
Царева Константина | ул. | 77 | Северный АО | Савеловский | Сокол | |
Цветной | бул. | чет. | 383 | Центральный АО | Мещанский | Мещанский |
Цветной | бул. | 3-27 | 423 | Центральный АО | Тверской | Тверской |
Цветочный | проезд | 9, 11, 13, 15; | 164 | Северо-Западный АО | Тушинский | Южное Тушино |
Цезаря Куникова | пл. | 359 | Центральный АО | Басманный | Басманный | |
Центральная | пл. | 3 | Зеленоградский АО | Зеленоградский | Матушкино-Савелки | |
Центральная | пл | ТД «Зеленоград» | 3 | Зеленоградский АО | Зеленоградский | Матушкино-Савелки |
Центральная | ул. | 2, 6, 9, 12, 17, 19 | 172 | Северо-Западный АО | Тушинский | Митино |
Центросоюзный | пер. | 362 | Центральный АО | Басманный | Басманный | |
Церковная горка | ул. | 414 | Северо-Восточный АО | Останкинский | Алексеевский | |
Цимлянская | ул. | 265 | Юго-Восточный АО | Люблинский | Люблино | |
Циолковского | ул. | 5, 6 | 161 | Северо-Западный АО | Тушинский | Покровское-Стрешнево |
ЦНИИМЭ | ул. | 9 | Зеленоградский АО | Зеленоградский | Крюково | |
Цюрупы | ул. | 429 | Юго-Западный АО | Черемушкинский | Черемушки |

Чтобы по адресу определить районный суд или номер судебного участка мирового судьи города Москвы, нажмите начальную букву названия улицы (проспекта, переулка, шоссе и .т.п.).